Warning: Illegal string offset 'kategoriSabit' in /home/hthaber1/public_html/wp-content/themes/haberadam/kripto-paralar.php on line 17

Warning: Illegal string offset 'kategoriSabit' in /home/hthaber1/public_html/wp-content/themes/haberadam/kripto-paralar.php on line 17

Warning: Illegal string offset 'kategoriSabit' in /home/hthaber1/public_html/wp-content/themes/haberadam/kripto-paralar.php on line 17

Warning: Illegal string offset 'kategoriSabit' in /home/hthaber1/public_html/wp-content/themes/haberadam/kripto-paralar.php on line 17

Warning: Illegal string offset 'kategoriSabit' in /home/hthaber1/public_html/wp-content/themes/haberadam/kripto-paralar.php on line 17

Warning: Illegal string offset 'kategoriSabit' in /home/hthaber1/public_html/wp-content/themes/haberadam/kripto-paralar.php on line 17

Warning: Illegal string offset 'kategoriSabit' in /home/hthaber1/public_html/wp-content/themes/haberadam/kripto-paralar.php on line 17

Warning: Illegal string offset 'kategoriSabit' in /home/hthaber1/public_html/wp-content/themes/haberadam/kripto-paralar.php on line 17

Warning: Illegal string offset 'kategoriSabit' in /home/hthaber1/public_html/wp-content/themes/haberadam/kripto-paralar.php on line 17

Warning: Illegal string offset 'kategoriSabit' in /home/hthaber1/public_html/wp-content/themes/haberadam/kripto-paralar.php on line 17

Warning: Illegal string offset 'kategoriSabit' in /home/hthaber1/public_html/wp-content/themes/haberadam/kripto-paralar.php on line 17

Warning: Illegal string offset 'kategoriSabit' in /home/hthaber1/public_html/wp-content/themes/haberadam/kripto-paralar.php on line 17

Warning: Illegal string offset 'kategoriSabit' in /home/hthaber1/public_html/wp-content/themes/haberadam/kripto-paralar.php on line 17

Warning: Illegal string offset 'kategoriSabit' in /home/hthaber1/public_html/wp-content/themes/haberadam/kripto-paralar.php on line 17

Warning: Illegal string offset 'kategoriSabit' in /home/hthaber1/public_html/wp-content/themes/haberadam/kripto-paralar.php on line 17

Warning: Illegal string offset 'kategoriSabit' in /home/hthaber1/public_html/wp-content/themes/haberadam/kripto-paralar.php on line 17

Warning: Illegal string offset 'kategoriSabit' in /home/hthaber1/public_html/wp-content/themes/haberadam/kripto-paralar.php on line 17

Warning: Illegal string offset 'kategoriSabit' in /home/hthaber1/public_html/wp-content/themes/haberadam/kripto-paralar.php on line 17

Warning: Illegal string offset 'kategoriSabit' in /home/hthaber1/public_html/wp-content/themes/haberadam/kripto-paralar.php on line 17

Warning: Illegal string offset 'kategoriSabit' in /home/hthaber1/public_html/wp-content/themes/haberadam/kripto-paralar.php on line 17

Warning: Illegal string offset 'kategoriSabit' in /home/hthaber1/public_html/wp-content/themes/haberadam/kripto-paralar.php on line 17

Warning: Illegal string offset 'kategoriSabit' in /home/hthaber1/public_html/wp-content/themes/haberadam/kripto-paralar.php on line 17

Warning: Illegal string offset 'kategoriSabit' in /home/hthaber1/public_html/wp-content/themes/haberadam/kripto-paralar.php on line 17

Warning: Illegal string offset 'kategoriSabit' in /home/hthaber1/public_html/wp-content/themes/haberadam/kripto-paralar.php on line 17

Warning: Illegal string offset 'kategoriSabit' in /home/hthaber1/public_html/wp-content/themes/haberadam/kripto-paralar.php on line 17

Warning: Illegal string offset 'kategoriSabit' in /home/hthaber1/public_html/wp-content/themes/haberadam/kripto-paralar.php on line 17

Warning: Illegal string offset 'kategoriSabit' in /home/hthaber1/public_html/wp-content/themes/haberadam/kripto-paralar.php on line 17

Warning: Illegal string offset 'kategoriSabit' in /home/hthaber1/public_html/wp-content/themes/haberadam/kripto-paralar.php on line 17

Warning: Illegal string offset 'kategoriSabit' in /home/hthaber1/public_html/wp-content/themes/haberadam/kripto-paralar.php on line 17

Warning: Illegal string offset 'kategoriSabit' in /home/hthaber1/public_html/wp-content/themes/haberadam/kripto-paralar.php on line 17

Warning: Illegal string offset 'kategoriSabit' in /home/hthaber1/public_html/wp-content/themes/haberadam/kripto-paralar.php on line 17

Warning: Illegal string offset 'kategoriSabit' in /home/hthaber1/public_html/wp-content/themes/haberadam/kripto-paralar.php on line 17

Warning: Illegal string offset 'kategoriSabit' in /home/hthaber1/public_html/wp-content/themes/haberadam/kripto-paralar.php on line 17

Warning: Illegal string offset 'kategoriSabit' in /home/hthaber1/public_html/wp-content/themes/haberadam/kripto-paralar.php on line 17

Warning: Illegal string offset 'kategoriSabit' in /home/hthaber1/public_html/wp-content/themes/haberadam/kripto-paralar.php on line 17

Warning: Illegal string offset 'kategoriSabit' in /home/hthaber1/public_html/wp-content/themes/haberadam/kripto-paralar.php on line 17

Warning: Illegal string offset 'kategoriSabit' in /home/hthaber1/public_html/wp-content/themes/haberadam/kripto-paralar.php on line 17

Warning: Illegal string offset 'kategoriSabit' in /home/hthaber1/public_html/wp-content/themes/haberadam/kripto-paralar.php on line 17

Warning: Illegal string offset 'kategoriSabit' in /home/hthaber1/public_html/wp-content/themes/haberadam/kripto-paralar.php on line 17

Warning: Illegal string offset 'kategoriSabit' in /home/hthaber1/public_html/wp-content/themes/haberadam/kripto-paralar.php on line 17

Warning: Illegal string offset 'kategoriSabit' in /home/hthaber1/public_html/wp-content/themes/haberadam/kripto-paralar.php on line 17

Warning: Illegal string offset 'kategoriSabit' in /home/hthaber1/public_html/wp-content/themes/haberadam/kripto-paralar.php on line 17
Kripto Paralar – Haftalık Teknoloji Haber
DOLAR

19,1918

0.09%
EURO

20,9092

-0.17%
ALTIN(gr)

1.221,57

0,09%
BİST 100

4825.38

0,09%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 545302 19334668 % -1.05991 02:06
  • Ethereum 34852 120443967.71263 % -1.13497 02:07
  • Tether 19.21 79693860816.008 % 0.09078 02:05
  • BNB 6035.35 157895234 % -1.126 02:06
  • USD Coin 19.19 32527442703.531 % 0.13941 02:06
  • XRP 9.7 51678187732 % -5.63217 02:07
  • Cardano 7.38 35045020830.323 % -3.21431 02:07
  • Dogecoin 1.63 138767076383.7 % 9.61664 02:07
  • Lido Staked Ether 34708 5899141.4698155 % -1.29212 02:06
  • Polygon 21.18 9080469069.2849 % -1.83051 02:06
  • Solana 402.49 385670417.07102 % -1.23018 02:07
  • Polkadot 122.37 1217750700.1627 % 0.05047 02:06
  • Binance USD 19.18 7557187530.3 % -0.23855 02:06
  • Litecoin 1789.39 72613220.733471 % 1.20523 02:06
  • Shiba Inu 0.00021877 5.8935941819438E+14 % 4.54486 02:06
  • TRON 1.28 91009324970.027 % 0.94085 02:06
  • Avalanche 338.54 325940854.39929 % -1.19125 02:06
  • Uniswap 116.14 753766667 % -0.79795 02:07
  • Wrapped Bitcoin 545753 150450.1842313 % -0.65829 02:06
  • Chainlink 143.38 517099971.23056 % -1.93014 02:06
  • Toncoin 43.4 1473591410.7431 % 0.54959 02:06
  • Cosmos Hub 218.43 292586163.82743 % 1.34518 02:07
  • LEO Token 65.07 930916222.9 % -2.5485 02:06
  • Ethereum Classic 405.35 140239928.62354 % 1.5029 02:06
  • Monero 3023.65 18147820.376415 % 0.39497 02:07
  • Stellar 2.06 26654898928.416 % -4.30929 02:07
  • OKB 802.56 60000000 % -0.21739 02:06
  • Bitcoin Cash 2415.15 19353281.146651 % 0.28043 02:06
  • Filecoin 109.76 411578906 % -0.93934 02:06
  • Hedera 1.44 30568495833.429 % 1.68421 02:07
  • Lido DAO 45.65 863357443.77629 % -3.00559 02:07
  • TrueUSD 19.17 2041446767.12 % -0.72172 02:06
  • Aptos 215.03 180071745.72918 % -2.4162 02:06
  • Quant 2401.55 14544176.164091 % -0.52855 02:06
  • Cronos 1.34 25263013692 % 0.65017 02:07
  • NEAR Protocol 38.05 866021029.72031 % -0.95049 02:06
  • VeChain 0.451267 72511146418 % -0.19543 02:06
  • Arbitrum 24.43 1275000000 % -8.14723 02:06
  • Algorand 4.26 7145789242.0244 % -2.38506 02:06
  • ApeCoin 80.9 368593750 % -0.26577 02:06
  • Internet Computer 99.86 298100907.60994 % -0.5231 02:07
  • EOS 22.95 1100223707.5187 % -0.4422 02:07
  • Fantom 8.83 2784526853.7028 % -4.52406 02:06
  • The Graph 2.72 8891829958.2183 % -4.19002 02:07
  • Stacks 16.93 1368621247.9582 % -5.56909 02:07
  • The Sandbox 12.13 1820281926.2233 % -0.10257 02:06
  • Decentraland 11.36 1824381012.0915 % -0.31192 02:07
  • MultiversX 817.85 25215267 % -1.05917 02:06
  • Theta Network 20.52 1000000000 % 1.50008 02:07
  • Aave 1417.95 14352034.823031 % -1.04166 02:06
  • Frax 19.14 1044853133.2588 % -0.13429 02:07
  • Tezos 21.5 924733770.60318 % -0.72415 02:06
  • Flow 19.04 1036200000 % -0.95756 02:06
  • ImmutableX 21.19 914163545.54002 % -3.63591 02:07
  • Edgecoin 19.25 1000000000 % 0.38058 02:07
  • Axie Infinity 161.77 115661358.61362 % -0.1019 02:06
  • NEO 237.01 70530000 % -1.91023 02:06
  • Rocket Pool 855.18 19257025.547118 % -0.31537 02:06
  • Conflux 7.44 2097547687.2652 % -7.42966 02:06
  • KuCoin 159.16 97158831.45732 % -0.40898 02:07
  • Synthetix Network 48.92 315614653.13952 % -0.8275 02:06
  • WhiteBIT Token 102.27 144118517.10815 % 0.00099 02:06
  • BitDAO 10.08 1433909320.2107 % -0.99196 02:06
  • Terra Luna Classic 0.00243266 5892264098150.6 % 0.50133 02:07
  • Gate 99.17 140973058.65505 % -0.76816 02:06
  • USDD 18.96 725332035.84225 % 0.30691 02:06
  • Optimism 43.26 314844141 % -2.32631 02:06
  • Klaytn 4.38 3082087950.6258 % -0.28841 02:07
  • Curve DAO 17.43 771260450 % -3.95802 02:06
  • Kaspa 0.761076 17661616612 % 20.06299 02:06
  • Bitcoin SV 693.4 19266076.644239 % -0.05526 02:07
  • PancakeSwap 71.63 182355212.77642 % 0.44164 02:07
  • Mina Protocol 14.63 877466433.84004 % -2.95125 02:06
  • Dash 1132.94 11213645.61422 % -0.04972 02:06
  • Chiliz 2.34 5344064580 % 0.76083 02:06
  • GMX 1438.06 8600142.5907224 % -1.76731 02:06
  • eCash 0.00062265 19349385923303 % 3.51285 02:07
  • IOTA 4.29 2779530283.2778 % 1.47117 02:07
  • Maker 13213.09 901310.94728931 % -0.78929 02:07
  • Frax Share 166.7 71225260.452957 % -2.71471 02:06
  • BitTorrent 1.206E-5 9.51421714286E+14 % -1.31135 02:06
  • Huobi 70.48 162336522.3 % 0.43405 02:07
  • XDC Network 0.802834 13825870586.55 % -1.90144 02:07
  • Bitget Token 7.69 1400001000 % 0.12438 02:05
  • Zilliqa 0.628507 16306511824.187 % 10.16258 02:06
  • cETH 699.17 14653341.943564 % -0.91079 02:06
  • PAX Gold 37916 256999.65 % 0.27029 02:06
  • Tokenize Xchange 121.64 79995999.945184 % -0.7962 02:06
  • SingularityNET 7.97 1206121857.262 % -4.89747 02:06
  • Trust Wallet 22.74 416649900 % -0.99672 02:06
  • Tether Gold 37918 246524.33 % -0.44734 02:06
  • cUSDC 0.43729 21179046314.97 % -0.13021 02:06
  • Render 25.28 361444954.1088 % -3.07404 02:06
  • Loopring 7.26 1245991468.9425 % 3.3144 02:06
  • Mask Network 114.04 76150000 % -7.91119 02:06
  • Osmosis 15.53 556694189 % 0.25325 02:07
  • 1inch 10.25 828295536.10488 % -3.83304 02:06
  • THORChain 28.23 300700561 % 1.53736 02:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.